اعداد به زبان ژاپنی
| اعداد به زبان ژاپنی | ||
| عدد به ژاپنی | نحوه تلفظ | عدد | 
| 一 | ichi | 1 | 
| 二 | ni | 2 | 
| 三 | san | 3 | 
| 四 | yon | 4 | 
| 五 | go | 5 | 
| 六 | roku | 6 | 
| 七 | nana | 7 | 
| 八 | hachi | 8 | 
| 九 | kyū | 9 | 
| 十 | jū | 10 | 
| 十一 | jū-ichi | 11 | 
| 十二 | jū-ni | 12 | 
| 十三 | jū-san | 13 | 
| 十四 | jū-yon | 14 | 
| 十五 | jū-go | 15 | 
| 十六 | jū-roku | 16 | 
| 十七 | jū-nana | 17 | 
| 十八 | jū-hachi | 18 | 
| 十九 | jū-kyū/jū-ku | 19 | 
| 二十 | ni-jū | 20 | 
| 二十一 | ni-jū-ichi | 21 | 
| 二十二 | ni-jū-ni | 22 | 
| 二十三 | ni-jū-san | 23 | 
| 三十 | san-jū | 30 | 
| 四十 | yon-jū | 40 | 
| 五十 | go-jū | 50 | 
| 六十 | roku-jū | 60 | 
| 七十 | nana-jū | 70 | 
| 八十 | hachi-jū | 80 | 
| 九十 | kyū-jū | 90 | 
| 百 | hyaku | 100 | 
| 二百 | nihyaku | 200 | 
| 三百 | sambyaku | 300 | 
| 六百 | roppyaku | 600 | 
| 八百 | happyaku | 800 | 
| 千 | sen | 1000 | 
| 二千 | ni-sen | 2000 | 
| 三千 | san-zen | 3000 | 
| 一万 | ichi-man | 10,000 | 
| 百万 | hyaku-man | 1,000,000 | 
| 一億 | ichi-oku | 100,000,000 | 
| 一兆 | itchō | 1,000,000,000,000 | 
| 〇・五 | rei ten go | 0.5 | 
| 〇・五六 | rei ten go-roku | 0.56 | 
